プロジェクト名 | 横浜トリエンナーレ |
---|---|
資料名 | YOKOHAMA TRIENNALE 2008 プレス用資料 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
場所(市町村) | 横浜市 |
発行 | |
発行年 | 2008 |
概要 | クリアファイルに収納。訂正表、プレス用資料、チラシ、Tokyo Art Map、パフォーマンス案内、シャトルバス案内、A.C.Y.MAPがセットになっている。 |
形態 | その他 |
棚番 | KNG-1 |
プロジェクト名 | 横浜トリエンナーレ |
---|---|
資料名 | YOKOHAMA TRIENNALE 2008 プレス用資料 |
場所(都道府県) | 神奈川県 |
場所(市町村) | 横浜市 |
発行 | |
発行年 | 2008 |
概要 | クリアファイルに収納。訂正表、プレス用資料、チラシ、Tokyo Art Map、パフォーマンス案内、シャトルバス案内、A.C.Y.MAPがセットになっている。 |
形態 | その他 |
棚番 | KNG-1 |